2026年-每月營收

單位 : 新台幣仟元

月份 當月營收 去年同期月營收 單月同期比 累計營收 去年同期累計營收 累計同期比
1月 925,154 1,023,844 -9.64% 925,154 1,023,844 -9.64%
2月 750,367 870,793 -13.83% 1,675,521 1,894,637 -11.57%
3月 891,976 999,311 -10.74% 2,567,497 2,893,948 -11.28%
4月 829,683 952,099 -12.86% 3,397,180 3,846,249 -11.68%
5月 876,508 903,480 -2.99% 4,273,688 4,749,729 -10.02%
6月 821,713 912,451 -9.94% 5,095,401 5,661,978 -10.01%
7月 841,128 911,090 -7.68% 5,936,529 6,574,303 -9.70%
8月            
9月            
10月            
11月            
12月            
    回列表頁